

Elle apporte une nouvelle médaille d'or a la france dans une des nouvelles disciplines des J.O
Ce soir
les performances des français
les tops et flops
le tableau des médailles
BMX
Femmes
Finale : Anne-Caroline Chausson médaille d'or, Laëtitia Lecorguillé médaille d'argentHommes
Finale : Damien Godet (abandon)
BOXE
- 57 kg
Demi-finales : Khedafi Djelkhir bat Shahin Imranov (AZE) par abandon
- 64 kg
Demi-finales : Alexis Vastine, battu par Felix Diaz (DOM), médaillé de bronze- 60 kg
Demi-finales : Daouda Sow bat Yordenis Ugas (CUB) 15-8.
TAEKWONDO
- 67 kg femmes : Gwladys Epangue médaille de bronze (battue en demi-finales).HANDBALL
Hommes
Demi-finales : France bat Croatie (25-23)
ATHLETISME
50 km marche hommes
Yohann Diniz (abandon), Eddy Riva (28e en 4h00'49")
Décathlon
110 m haies, disque, perche, javelot, 1500 m : Romain Barras, cinquième.
Relais 4x400 m femmes
Séries : Phara Anacharsis, Solen Désert, Virginie Michanol, Thélia Sigère, neuvième temps - éliminées
Relais 4x400 m hommes
Séries : Idrissa M'Barke, Richard Maunier, Brice Panel, Teddy Venel, éliminés.
Perche hommes
Finale : Jérôme Clavier, septième.
PENTATHLON MODERNE
Femmes : Amélie Cazé, neuvième.
CANOE-KAYAK - COURSE EN LIGNE
C1 1000 m hommes
Finale : Mathieu Goubel 7e.
K2 1000 m hommes
Finale : Philippe Colin et Cyrille Carré 7es.
Les tops
le Bmx
le Taekwondo
le Handball
La BoxeLes flops:
l'athléthisme
le pentathlon moderne
le canoe kayak1 CHN Chine 47 17 25 89
2 USA Etats-Unis 31 36 35 102
3 GBR Grande-Bretagne 18 13 13 44
4 RUS Russie 17 18 22 57
5 ALL Allemagne 14 9 13 36
6 AUS Australie 12 14 16 42
7 CDS Corée du Sud 11 10 7 28
8 JAP Japon 9 6 10 25
9 ITA Italie 7 8 10 25
10 HOL Pays-Bas 7 5 4 16
11 JAM Jamaïque 6 3 1 10
12 FRA France 5 13 16 3413 UKR Ukraine 5 4 12 21
14 ESP Espagne 4 6 2 12
15 BLR Belarus 4 4 8 16
16 ROU Roumanie 4 1 3 8
17 CAN Canada 3 8 6 17
18 POL Pologne 3 4 1 8
19 RTC Rép. Tchèque 3 3 0 6
20 SLQ Slovaquie 3 2 1 6
21 NZL Nouvelle-Zélande 3 1 5 9
22 ETH Ethiopie 3 1 1 5
23 GEO Géorgie 3 0 3 6
24 CUB Cuba 2 6 11 19
25 KEN Kenya 2 4 2 8
26 BRE Brésil 2 3 7 12
27 DAN Danemark 2 2 3 7
28 CDN Corée du Nord 2 1 3 6
29 SUI Suisse 2 0 3 5
30 HON Hongrie 1 5 2 8
31 KAZ Kazakhstan 1 4 6 11
32 TUR Turquie 1 4 3 8
33 NOR Norvège 1 4 2 7
34 ZIM Zimbabwe 1 3 0 4
35 AZE Azerbaïdjan 1 2 4 7
36 OUZ Ouzbékistan 1 2 3 6
37 SLV Slovénie 1 2 2 5
38 BUL Bulgarie 1 1 3 5
INO Indonésie 1 1 3 5
40 FIN Finlande 1 1 1 3
41 EST Estonie 1 1 0 2
MGL Mongolie 1 1 0 2
POR Portugal 1 1 0 2
THA Thaïlande 1 1 0 2
45 ARG Argentine 1 0 3 4
46 IND Inde 1 0 2 3
47 IRN Iran 1 0 1 2
LET Lettonie 1 0 1 2
MEX Mexique 1 0 1 2
50 BRN Barhein 1 0 0 1
CAM Cameroun 1 0 0 1
PAN Panama 1 0 0 1
TUN Tunisie 1 0 0 1
54 SUE Suède 0 4 1 5
55 LIT Lituanie 0 2 3 5
56 TRI Trinité-et-Tobago 0 2 0 2
57 CRO Croatie 0 1 3 4
58 AUT Autriche 0 1 2 3
GRE Grèce 0 1 2 3
60 ALG Algérie 0 1 1 2
COL Colombie 0 1 1 2
KIR Kirghizistan 0 1 1 2
SER Serbie 0 1 1 2
TJK Tadjikistan 0 1 1 2
65 AFS Afrique du Sud 0 1 0 1
BEL Belgique 0 1 0 1
CHL Chili 0 1 0 1
EQU Equateur 0 1 0 1
MAL Malaisie 0 1 0 1
RDO Rep.Dominicaine 0 1 0 1
SIN Singapour 0 1 0 1
VIE Vietnam 0 1 0 1
73 ARM Arménie 0 0 6 6
74 TAI Taiwan 0 0 4 4
75 IRL Irlande 0 0 2 2
NGA Nigeria 0 0 2 2
77 AFG Afghanistan 0 0 1 1
BAH Bahamas 0 0 1 1
EGY Egypte 0 0 1 1
MRI Ile Maurice 0 0 1 1
ISR Israël 0 0 1 1
MAR Maroc 0 0 1 1
MOL Moldavie 0 0 1 1
TOG Togo 0 0 1 1
VEN Venezuela 0 0 1 1
Voilà pour ce soir rendez-vous demain pour l'avant dernier Beijing Soir